Açıklama
d | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
P (pitch) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
dk (max) | 3,8 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
k (max) | 1,1 | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 | 4,65 | 5,25 |
f | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,3 |
l | 4,5-16 | 6,5-19 | 9,5-22 | 9,5-25 | 9,5-32 | 13-32 | 13-38 | 16-50 | 19-50 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.