Açıklama

| d1 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 |
| d2 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 |
| h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| Uygun Diş Çapı For Thread Size |
3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| d1 | 17,5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| d2 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 105 | 110 |
| h | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Uygun Diş Çapı For Thread Size |
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
| – | Paslanmaz | ||
| – | Pirinç | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
| – | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
| – | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.




