DIN EN ISO 4035 – Kontra Somun, Pahlı

Kategoriler:

Açıklama

d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
P (pitch) 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
e (min) 3,41 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77
m (max) 1 1,2 1,6 1,8 2 2,2 2,7 3,2 4 5
s 3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 13 16
d M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33
P (pitch) 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5
e (min) 20,03 23,35 26,75 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37
m (max) 6 7 8 9 10 11 12 13,5 15 16,5
s 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50
d M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 M 60 M 64
P (pitch) 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6
e (min) 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86
m (max) 18 19,5 21 22,5 24 26 28 30 32
s 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Malzeme Çeşitleri Çelik (04, 05)
  Paslanmaz
Pirinç
 
Yüzey Koruma Çeşitleri Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
  Sıcak Daldırma Galvaniz
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.