Açıklama
d | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
P (pitch) | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk (max) | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
k (max) | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
l | 6,5-19 | 9,5-25 | 9,5-32 | 9,5-32 | 13-38 | 13-38 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.