Açıklama
d1 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
s | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
e (min) | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
m | 3,5 | 4,2 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 13 |
h | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
b | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.