Açıklama
d1 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
d2 | 21 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
– | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
– | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.