Açıklama
d | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 |
P (pitch) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
s | 3,2 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
k | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 |
l | 4,5-13 | 6,5-19 | 9,5-25 | 9,5-25 | 9,5-32 | 9,5-50 | 13-50 | 13-50 | 13-50 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (Yüzey Sertleştirilmiş) | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.