Açıklama
d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
P (pitch) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dp (max) | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
l | 9,5-19 | 9,5-25 | 13-38 | 13-38 | 13-50 | 16-50 | 19-50 |
Saç Kalınlığı Sheet Thickness Blechdicke |
0,7-1,9 | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2-6 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (Yüzey Sertleştirilmiş) | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.