Açıklama

| d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 
| d2 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 
| s | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| Uygun Diş Çapı For Thread Size  | 
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| d1 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 
| d2 | 40 | 44 | 44 | 50 | 50 | 60 | 68 | 
| s | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Uygun Diş Çapı For Thread Size  | 
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 
| Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
| – | Paslanmaz | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
| – | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
| – | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) | 
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.




