Açıklama
d1 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,55 | 5,5 | 7,4 | 9,3 | 11 |
d2 (max) | 4,55 | 5,6 | 6,1 | 6,95 | 8,55 | 11 | 13,95 | 16,95 | 19,7 |
h (max) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,75 | 3,15 | 3,65 |
s | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Uygun Diş Ölçüsü For Thread Size |
M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
Malzeme Çeşitleri | – | Yay Çeliği | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
– | Fosfatlama (Fe, Zn, Mn) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.