Açıklama

| d1 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,55 | 5,4 | 7,3 | 9,2 |
| d2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 |
| h (min) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,85 | 2,2 | 2,4 |
| s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| Uygun Diş Çapı For Thread Size |
M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| Malzeme Çeşitleri | – | Yay Çeliği | |
| – | Paslanmaz | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
| – | Fosfatlama (Fe, Zn, Mn) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.




