Açıklama

| d | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 |
| b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 |
| h | 4,6 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 9,2 | 10 | 10,8 | 10,8 |
| Uygun Diş Çapı For Thread Size |
M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 |
| Malzeme Çeşitleri | – | Çelik | |
| – | Paslanmaz | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
| – | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
| – | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.




