Açıklama
d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
P (pitch) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
d6 (min) | 8,3 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 17,8 | 27,8 | 34,7 | 41,7 |
d7 (min) | 7,4 | 9,4 | 11,4 | 13,9 | 16,9 | 23,9 | 29,9 | 35,9 |
f1 (min) | 6,3 | 7,8 | 9,55 | 11,55 | 14,3 | 19,8 | 24,8 | 29,8 |
c (min) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,9 |
k (min) | 2,9 | 3,9 | 4,4 | 5,9 | 7,3 | 11,3 | 13,8 | 16,8 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (4) | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.